2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series

2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series

$27,900

Excl. Govt. Charges
0 views
537 km
Automatic
Hatch
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series

Car Details

2025 Mazda 2 G15 GT DJ Series
Used Car
Sports Automatic
Hatch
537 km
Petrol
Stock no: 8764619
Build Date: January 1, 2025
Modbury SA 5092
AIR STEAM BLUE
Front Wheel Drive
5 seats
5 doors
1500 cc
63 views
VIN: MM0DJ2HAA0W931989
Dealer Comments
falsemore...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Agostino GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Click to reveal phone number. Stock no: 8764619
Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Agostino GWM. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Formula Honda Modbury map
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 9:00am-5:00pm
  • Sun: Closed
Agostino GWMGWM Dealer in Green Fields SA. Dealer License: LVD: 253015. Copyright © 2025. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio